
В своем большом тесте 2013 года немецкий Auto Bild сравнивает 50 летних и четыре всесезонные покрышки, чтобы выяснить, кто сейчас делает лучшие шины размера 195/65 R15.
- Добавить комментарий
table#tire_rez td.moe10px{
font-size: 9px;
line-height: 9px;
}
table#tire_rez th.moe10px{
font-size: 9px;
line-height: 9px;
}
В этом году Auto Bild выбрал для тестов шины размера 195/65 R15, которые несколько лет в Европе ставились и на среднеразмерные автомобили, а сейчас монтируются почти на все компактные машины. Как обычно, немцы взяли для испытаний сразу пять десятков шин, чтобы выяснить, какие из них самые лучшие.
Тест традиционно поделен на два этапа, и чтобы попасть во вторую часть шинам нужно было продемонстрировать оптимальную эффективность торможения, по праву считающуюся одним из важнейших параметров любых шин. При резком торможении со 100 км/ч лучшими на сухом асфальте оказались новые Dunlop, которые вообще в этом году блестяще выступают в тестах европейских журналов, а на мокрой поверхности ориентир для остальных также при остановке со 100 км/ч установили Continental.
Отборочный тур
(Нажмите на картинку для увеличения)
Во второй тур в итоге прошли 15 шин, которые после этого приняли участие в стандартной серии дисциплин.
Список протестированных шин:
- Bridgestone Turanza T001
- Continental ContiPremiumContact 5
- Dunlop Sport BluResponse
- Fulda EcoControl HP
- Goodyear EfficientGrip Performance
- Hankook Kinergy Eco K425
- Kumho Solus KH17
- Michelin Energy Saver+
- Nokian Line
- Pirelli Cinturato P1
- Sava Intensa HP
- Uniroyal RainExpert
- Viking ProTech II
- Vredestein Sportrac 5
- Yokohama C.Drive2 AC02
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ
Продольное аквапланирование
Uniroyal RainExpert в очередной раз доказывают, что могут носить такое название, и занимают первое место благодаря V-образному рисунку протектора. Хуже всего выступили Pirelli, «всплывшие» на 7 км/ч раньше.
Продольное аквапланирование
(Скорость потери сцепления, км/ч)
Поперечное аквапланирование
Повороты увереннее всего также проходят Uniroyal, которые надежно удерживают сцепление и не дают передним колесам потерять контакт с дорогой. Pirelli снова откатываются назад, теряя надежду на высокое место в общем зачете.
Поперечное аквапланирование
(Среднее боковое ускорение, м/с2)
Управляемость на мокрой поверхности
Самое высокое сцепление в сложных ситуациях обеспечивают Goodyear, которые позволяют динамичнее всего проходить дистанцию по мокрому треку.
Управляемость на мокрой поверхности
(Средняя скорость, км/ч)
Прохождение кругового трека
На круговом треке вперед вырываются шины сестринских брендов Goodyear и Dunlop, показавшие лучшее время круга. Значительно хуже удерживают траекторию шины под брендом Viking (принадлежит Continental).
Прохождение кругового трека
(Время круга, с)
Управляемость на сухой поверхности
Благодаря спортивному характеру лучшие результаты на сухом покрытии показывают Yokohama, Bridgestone и Michelin, которые получили самые высокие субъективные оценки от пилотов. В то же время очень сильная недостаточная поворачиваемость Uniroyal и Viking может испортить все удовольствие от вождения.
Управляемость на сухой поверхности
(Средняя скорость, км/ч)
Сопротивление качению
После введения новой маркировки ЕС производители постарались как можно сильнее снизить сопротивление качению своих шин, что видно и по результатам этих тестов. По сравнению с Sava шины Goodyear способны сократить расход топлива на 5%.
Сопротивление качению
(Сопротивление качению, кг/т)
Шум
Самыми тихими оказались Viking, а самый высокий уровень шума продемонстрировали Yokohama и Goodyear.
Шум
(Уровень шума при 60 и 80 км/ч, дБ(А))
Ходимость
После 10 000 км специалисты DEKRA подсчитали, сколько смогут проехать каждые шины при установке на ведущую ось. Каждые 2 500 км при помощи лазера измерялась глубина главных канавок протектора, после чего определялось, когда будет достигнуто минимальное разрешенное значение. Самыми долговечными оказались Michelin, которые способны прослужить почти вдвое дольше, чем Continental.
Ходимость
(Прогнозируемый пробег, км)
Цена/ходимость
Лидером по этому параметру стали корейские Kumho благодаря второй месту в тесте на износоустойчивость и низкой цене, а нижние строчки заняли шины премиум-производителей, не отличающиеся долговечностью.
Цена/ходимость
(евро на 1 000 км)
Расход топлива
Рассчитывать расход топлива для каждых шин также доверили экспертам DEKRA, которые отметили, что различный вес и длина окружности могут влиять на сопротивление качению, на основе которого проводились подсчеты.
Расход топлива
(л/100км)
Тест на выносливость
Не все шины смогли справиться с тестом на устойчивость к высоким скоростям в усложненных условиях (угол развала составляет 2 градуса), и на этот раз их было три – Kumho, Bridgestone и Viking. Все эти шины соответствуют установленным требованиям, но Auto Bild напоминает, что поскольку шины служат по десять лет, и за это время они испытывают множество серьезных нагрузок, гораздо безопаснее, когда шины обладают усиленной конструкцией.
Один из неудачных результатов теста на выносливость
Оценки для протестированных шин представлены в таблице
Место | Шина | Итоги | ||
---|---|---|---|---|
1 |
|
Тесты | % | Оценка |
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20 | 2- | ||
Поперечное аквапланирование | 10 | 2+ | ||
Управляемость | 30 | 2+ | ||
Прохождение кругового трека | 10 | 1+ | ||
Торможение | 30 | 1 | ||
Общая оценка | 1- | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 35 | 2+ | ||
Торможение | 35 | 1+ | ||
Комфортность хода | 15 | 1- | ||
Шум | 15 | 2 | ||
Общая оценка | 1- | |||
Экономичность | ||||
Ходимость | 35 | 3+ | ||
Цена/ходимость | 35 | 2- | ||
Сопротивление качению | 15 | 1 | ||
Расход топлива | 15 | 2+ | ||
Общая оценка | 2 | |||
Скоростной тест (пройден/не пройден) | да | |||
|
||||
Auto Bild: Образцово | ||||
2 |
|
Тесты | % | Оценка |
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20 | 2 | ||
Поперечное аквапланирование | 10 | 2 | ||
Управляемость | 30 | 2 | ||
Прохождение кругового трека | 10 | 2 | ||
Торможение | 30 | 2+ | ||
Общая оценка | 2 | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 35 | 2+ | ||
Торможение | 35 | 2 | ||
Комфортность хода | 15 | 2+ | ||
Шум | 15 | 1 | ||
Общая оценка | 2+ | |||
Экономичность | ||||
Ходимость | 35 | 1+ | ||
Цена/ходимость | 35 | 1- | ||
Сопротивление качению | 15 | 1 | ||
Расход топлива | 15 | 2+ | ||
Общая оценка | 1 | |||
Скоростной тест (пройден/не пройден) | да | |||
|
||||
Auto Bild: Образцово | ||||
3 |
|
Тесты | % | Оценка |
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20 | 2- | ||
Поперечное аквапланирование | 10 | 2+ | ||
Управляемость | 30 | 2- | ||
Прохождение кругового трека | 10 | 2+ | ||
Торможение | 30 | 1 | ||
Общая оценка | 2+ | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 35 | 2- | ||
Торможение | 35 | 2+ | ||
Комфортность хода | 15 | 2+ | ||
Шум | 15 | 2 | ||
Общая оценка | 2 | |||
Экономичность | ||||
Ходимость | 35 | 2+ | ||
Цена/ходимость | 35 | 1 | ||
Сопротивление качению | 15 | 2+ | ||
Расход топлива | 15 | 2 | ||
Общая оценка | 1- | |||
Скоростной тест (пройден/не пройден) | да | |||
|
||||
Auto Bild: Образцово | ||||
4 |
|
Тесты | % | Оценка |
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20 | 2 | ||
Поперечное аквапланирование | 10 | 2- | ||
Управляемость | 30 | 2+ | ||
Прохождение кругового трека | 10 | 1- | ||
Торможение | 30 | 1 | ||
Общая оценка | 2+ | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 35 | 2 | ||
Торможение | 35 | 1- | ||
Комфортность хода | 15 | 2+ | ||
Шум | 15 | 2+ | ||
Общая оценка | 2+ | |||
Экономичность | ||||
Ходимость | 35 | 3+ | ||
Цена/ходимость | 35 | 2- | ||
Сопротивление качению | 15 | 2 | ||
Расход топлива | 15 | 2 | ||
Общая оценка | 2- | |||
Скоростной тест (пройден/не пройден) | да | |||
|
||||
Auto Bild: Образцово | ||||
5 |
|
Тесты | % | Оценка |
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20 | 2 | ||
Поперечное аквапланирование | 10 | 2 | ||
Управляемость | 30 | 2 | ||
Прохождение кругового трека | 10 | 2+ | ||
Торможение | 30 | 2+ | ||
Общая оценка | 2 | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 35 | 2 | ||
Торможение | 35 | 2 | ||
Комфортность хода | 15 | 2 | ||
Шум | 15 | 2- | ||
Общая оценка | 2 | |||
Экономичность | ||||
Ходимость | 35 | 2+ | ||
Цена/ходимость | 35 | 2+ | ||
Сопротивление качению | 15 | 2 | ||
Расход топлива | 15 | 2 | ||
Общая оценка | 2+ | |||
Скоростной тест (пройден/не пройден) | да | |||
|
||||
Auto Bild: Образцово | ||||
6 |
|
Тесты | % | Оценка |
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20 | 2 | ||
Поперечное аквапланирование | 10 | 2+ | ||
Управляемость | 30 | 1- | ||
Прохождение кругового трека | 10 | 1 | ||
Торможение | 30 | 1+ | ||
Общая оценка | 1- | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 35 | 2- | ||
Торможение | 35 | 1- | ||
Комфортность хода | 15 | 1- | ||
Шум | 15 | 3+ | ||
Общая оценка | 2 | |||
Экономичность | ||||
Ходимость | 35 | 3+ | ||
Цена/ходимость | 35 | 3+ | ||
Сопротивление качению | 15 | 1 | ||
Расход топлива | 15 | 1 | ||
Общая оценка | 2 | |||
Скоростной тест (пройден/не пройден) | да | |||
|
||||
Auto Bild: Рекомендовано | ||||
7 |
|
Тесты | % | Оценка |
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20 | 3+ | ||
Поперечное аквапланирование | 10 | 3+ | ||
Управляемость | 30 | 2- | ||
Прохождение кругового трека | 10 | 2 | ||
Торможение | 30 | 1 | ||
Общая оценка | 2 | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 35 | 2 | ||
Торможение | 35 | 1 | ||
Комфортность хода | 15 | 2+ | ||
Шум | 15 | 2 | ||
Общая оценка | 2+ | |||
Экономичность | ||||
Ходимость | 35 | 2 | ||
Цена/ходимость | 35 | 2 | ||
Сопротивление качению | 15 | 2+ | ||
Расход топлива | 15 | 1- | ||
Общая оценка | 2 | |||
Скоростной тест (пройден/не пройден) | да | |||
|
||||
Auto Bild: Рекомендовано | ||||
8 |
|
Тесты | % | Оценка |
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20 | 2 | ||
Поперечное аквапланирование | 10 | 2+ | ||
Управляемость | 30 | 3+ | ||
Прохождение кругового трека | 10 | 2- | ||
Торможение | 30 | 2 | ||
Общая оценка | 2- | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 35 | 1- | ||
Торможение | 35 | 2 | ||
Комфортность хода | 15 | 2+ | ||
Шум | 15 | 3+ | ||
Общая оценка | 2+ | |||
Экономичность | ||||
Ходимость | 35 | 1 | ||
Цена/ходимость | 35 | 1 | ||
Сопротивление качению | 15 | 2- | ||
Расход топлива | 15 | 2 | ||
Общая оценка | 1- | |||
Скоростной тест (пройден/не пройден) | да | |||
|
||||
Auto Bild: Рекомендовано | ||||
9 |
|
Тесты | % | Оценка |
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20 | 2- | ||
Поперечное аквапланирование | 10 | 3+ | ||
Управляемость | 30 | 3+ | ||
Прохождение кругового трека | 10 | 2 | ||
Торможение | 30 | 2 | ||
Общая оценка | 2- | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 35 | 2- | ||
Торможение | 35 | 2 | ||
Комфортность хода | 15 | 2- | ||
Шум | 15 | 1 | ||
Общая оценка | 2 | |||
Экономичность | ||||
Ходимость | 35 | 1 | ||
Цена/ходимость | 35 | 1+ | ||
Сопротивление качению | 15 | 3 | ||
Расход топлива | 15 | 2 | ||
Общая оценка | 1- | |||
Скоростной тест (пройден/не пройден) | нет | |||
|
||||
Auto Bild: Рекомендовано | ||||
10 |
|
Тесты | % | Оценка |
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20 | 2 | ||
Поперечное аквапланирование | 10 | 2- | ||
Управляемость | 30 | 2 | ||
Прохождение кругового трека | 10 | 2+ | ||
Торможение | 30 | 2- | ||
Общая оценка | 2 | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 35 | 2+ | ||
Торможение | 35 | 2+ | ||
Комфортность хода | 15 | 2+ | ||
Шум | 15 | 1 | ||
Общая оценка | 2+ | |||
Экономичность | ||||
Ходимость | 35 | 3- | ||
Цена/ходимость | 35 | 3 | ||
Сопротивление качению | 15 | 2- | ||
Расход топлива | 15 | 2- | ||
Общая оценка | 3 | |||
Скоростной тест (пройден/не пройден) | нет | |||
|
||||
Auto Bild: Рекомендовано | ||||
11 |
|
Тесты | % | Оценка |
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20 | 2 | ||
Поперечное аквапланирование | 10 | 1- | ||
Управляемость | 30 | 2+ | ||
Прохождение кругового трека | 10 | 1- | ||
Торможение | 30 | 1- | ||
Общая оценка | 2+ | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 35 | 3+ | ||
Торможение | 35 | 2 | ||
Комфортность хода | 15 | 2- | ||
Шум | 15 | 2 | ||
Общая оценка | 2- | |||
Экономичность | ||||
Ходимость | 35 | 3+ | ||
Цена/ходимость | 35 | 2- | ||
Сопротивление качению | 15 | 2+ | ||
Расход топлива | 15 | 2- | ||
Общая оценка | 2- | |||
Скоростной тест (пройден/не пройден) | да | |||
|
||||
Auto Bild: Рекомендовано | ||||
12 |
|
Тесты | % | Оценка |
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20 | 2 | ||
Поперечное аквапланирование | 10 | 2 | ||
Управляемость | 30 | 2 | ||
Прохождение кругового трека | 10 | 1- | ||
Торможение | 30 | 1+ | ||
Общая оценка | 2+ | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 35 | 3+ | ||
Торможение | 35 | 2 | ||
Комфортность хода | 15 | 2- | ||
Шум | 15 | 2 | ||
Общая оценка | 2- | |||
Экономичность | ||||
Ходимость | 35 | 3- | ||
Цена/ходимость | 35 | 3- | ||
Сопротивление качению | 15 | 2+ | ||
Расход топлива | 15 | 2+ | ||
Общая оценка | 3+ | |||
Скоростной тест (пройден/не пройден) | да | |||
|
||||
Auto Bild: Рекомендовано | ||||
13 |
|
Тесты | % | Оценка |
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20 | 1+ | ||
Поперечное аквапланирование | 10 | 1+ | ||
Управляемость | 30 | 3 | ||
Прохождение кругового трека | 10 | 3+ | ||
Торможение | 30 | 1- | ||
Общая оценка | 2+ | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 35 | 3 | ||
Торможение | 35 | 3+ | ||
Комфортность хода | 15 | 3+ | ||
Шум | 15 | 2+ | ||
Общая оценка | 3+ | |||
Экономичность | ||||
Ходимость | 35 | 2- | ||
Цена/ходимость | 35 | 2+ | ||
Сопротивление качению | 15 | 3 | ||
Расход топлива | 15 | 3+ | ||
Общая оценка | 2- | |||
Скоростной тест (пройден/не пройден) | да | |||
|
||||
Auto Bild: Удовлетворительно | ||||
14 |
|
Тесты | % | Оценка |
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20 | 2- | ||
Поперечное аквапланирование | 10 | 2+ | ||
Управляемость | 30 | 3+ | ||
Прохождение кругового трека | 10 | 2- | ||
Торможение | 30 | 2 | ||
Общая оценка | 2- | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 35 | 3+ | ||
Торможение | 35 | 2 | ||
Комфортность хода | 15 | 2- | ||
Шум | 15 | 2- | ||
Общая оценка | 2- | |||
Экономичность | ||||
Ходимость | 35 | 2- | ||
Цена/ходимость | 35 | 1- | ||
Сопротивление качению | 15 | 3- | ||
Расход топлива | 15 | 3- | ||
Общая оценка | 2- | |||
Скоростной тест (пройден/не пройден) | да | |||
|
||||
Auto Bild: Удовлетворительно | ||||
15 |
|
Тесты | % | Оценка |
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20 | 2 | ||
Поперечное аквапланирование | 10 | 2 | ||
Управляемость | 30 | 3- | ||
Прохождение кругового трека | 10 | 3 | ||
Торможение | 30 | 2+ | ||
Общая оценка | 2- | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 35 | 3 | ||
Торможение | 35 | 2 | ||
Комфортность хода | 15 | 2- | ||
Шум | 15 | 1 | ||
Общая оценка | 2- | |||
Экономичность | ||||
Ходимость | 35 | 3+ | ||
Цена/ходимость | 35 | 2- | ||
Сопротивление качению | 15 | 3+ | ||
Расход топлива | 15 | 3+ | ||
Общая оценка | 3+ | |||
Скоростной тест (пройден/не пройден) | нет | |||
|
||||
Auto Bild: Удовлетворительно |